L’équipe de Vatel Capital a une expérience commune de plus de 15 ans dans l’investissement en fonds propres et quasi fonds propres des PME françaises au travers de FCPI et de FIP.Cette expérience nous permet de rappeler que la valorisation d’un fonds, notamment un FIP ou un FCPI, s’apprécie sur l’ensemble de sa durée. A ce titre, les valeurs liquidatives intermédiaires sont des mesures comptables qui ne sauraient préjuger de la valorisation à l’échéance du fonds.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Pour tous les fonds, la valeur initiale est de 100 € par part.
Liste des FIP Corse Kallisté Capital remboursés
Nom du Fonds | Millésime | Valeur liquidative initiale part A | Avantage fiscal | Date des remboursements | Montant des remboursements | Montant total remboursé | Performance hors avantage fiscal | Performance avec avantage fiscal | Taux de rendement annuel avec avantage fiscal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIP Kallisté Capital n°1 | 2008 | 100 € | + 50 % (IRPP) | 23/03/2017 05/09/2017 17/01/2019 | 30,00 € / part A 30,00 € / part A 32,46 € / part A | 92,46 € / part A | - 7,54 % | + 42,46 % | 6,76 % |
FIP Kallisté Capital n°2 | 2009 | 100 € | + 50 % (IRPP) | 18/06/2018 15/12/2019 | 60,00 € / part A 49,63 € / part A | 109,63 € / part A | + 9,63 % | + 59,63 % | 8,60 % |
FIP Kallisté Capital n°3 | 2010 | 100 € | + 50 % (IRPP) | 21/11/2019 16/12/2020 | 50,00 € / part A 56,52 € / part A | 106,52 € / part A | + 6,52 % | + 56,52 % | 7,71 % |
FIP Kallisté Capital n°4 | 2011 | 100 € | + 45 % (IRPP) | 01/12/2020 17/12/2021 | 25,00 € / part A 65,96 € / part A | 90,96 € / part A | - 9,04 % | + 35,96 % | 5,15 % |
FIP Kallisté Capital n°5 | 2012 | 100 € | + 38 % (IRPP) | 15/12/2021 22/12/2022 | 25,00 € / part A 72,41 € / part A | 97,41 € / part A | - 2,59 % | + 35,41 % | 4,64 % |
FIP Kallisté Capital n°6 | 2013 | 100 € | + 38 % (IRPP) | 15/12/2022 20/12/2023 | 25,00 € / part A 65,70 € / part A | 90,70 € / part A | - 9,30 % | + 28,70 % | 3,90 % |
Liste des FIP Corse Kallisté Capital en cours de gestion
Nom du fonds | Code ISIN | Millésime | Date VL | Valeur liquidative Part A | Avantage fiscal initial (IRPP) | Durée de vie du fonds |
---|---|---|---|---|---|---|
FIP Kallisté Capital n°7 | FR0012074169 | 2014 | 31/05/2024 | Distribution de 20€ le 21/12/2023 VL résiduelle de 70,72 € | + 38 % | 10 ans maximum, jusqu'au 31 décembre 2024 |
FIP Kallisté Capital N°8 | FR0012870632 | 2015 | 31/05/2024 | 93,83 € | + 38 % | 10 ans maximum, jusqu'au 31 décembre 2025 |
FIP Kallisté Capital N°9 | FR0013193604 | 2016 | 31/05/2024 | 84,97 € | + 38 % | 10 ans maximum, jusqu'au 31 décembre 2026 |
FIP Kallisté Capital N°10 | FR0013266665 | 2017 | 31/05/2024 | 88,01 € | + 38 % | 10 ans maximum, jusqu'au 31 décembre 2027 |
FIP Kallisté Capital N°11 | FR0013351970 | 2018 | 31/05/2024 | 94,14 € | + 38 % | 9 ans maximum, jusqu'au 31 décembre 2027 |
FIP Kallisté Capital N°12 | FR0013435054 | 2019 | 31/05/2024 | 98,73 € | + 38 % | 9 ans maximum, jusqu'au 31 décembre 2028 |
FIP Kallisté Capital N°13 | FR0013526365 | 2020 | 31/05/2024 | 80,57 € | + 30 % | 9 ans maximum, jusqu'au 31 décembre 2029 |
FIP Kallisté Capital N°14 | FR0014004LV9 | 2021 | 31/05/2024 | 87,71 € | + 30 % | 9 ans maximum, jusqu'au 31 décembre 2030 |
FIP Kallisté Capital N°15 | FR001400B207 | 2022 | 31/05/2024 | 97,5 € | + 30 % | 9 ans maximum, jusqu'au 31 décembre 2031 |
FIP Kallisté Capital N°16 | FR001400IIL2 | 2023 | 31/05/2024 | 99,79 € | + 30 % | 9 ans maximum, jusqu'au 31 décembre 2032 |
Liste des FIP Outre-mer Mascarin Capital en cours de gestion
Nom du fonds | Code ISIN | Millésime | Date VL | Valeur liquidative Part A | Avantage fiscal initial (IRPP) | Durée de vie du fonds |
---|---|---|---|---|---|---|
FIP Mascarin Capital N°1 | FR0013279726 | 2017 | 31/05/2024 | 83,73 € | + 38 % | 10 ans maximum, jusqu'au 31 décembre 2027 |
FIP Mascarin Capital N°2 | FR0013351988 | 2018 | 31/05/2024 | 75,39 € | + 38 % | 9 ans maximum, jusqu'au 31 décembre 2027 |
FIP Mascarin Capital N°3 | FR0013526415 | 2020 | 31/05/2024 | 80,25 € | + 30 % | 9 ans maximum, jusqu'au 31 décembre 2029 |
FIP Mascarin Capital N°4 | FR001400B223 | 2022 | 31/05/2024 | 98,40 € | + 30 % | 9 ans maximum, jusqu'au 31 décembre 2031 |