
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Liste des FCPI remboursés
Nom du Fonds | Année de création | Valeur liquidative d’origine | Avantage fiscal | Date du dernier remboursement | Montant du dernier remboursement | Montant total remboursé | Performance hors avantage fiscal | Performance avec avantage fiscal | Taux de rendement annuel avec avantage fiscal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPI France Santé n°1 | 2008 | 100€ / part A | +25 % (IR) | 16/03/17 19/10/17 | 85,00 € / part A 15,17 € / part A | 100,17 € / part A | +0,17 % | +25,17 % | + 3,44 % |
FCPI Vatel Santé 2 A | 2010 | 100€ / part A | +25 % (IR) | 30/05/17 29/09/17 | 90,00 € / part A 15,44 € / part A | 105,44 € / part A | +5,44 % | +30,44 % | + 5,21 % |
FCPI Vatel Santé 2 B | 2010 | 100€ / part B | +25 % (IR) | 30/05/17 29/09/17 | 90,00€ / part B 17,35 € / part B | 107,35 € / part B | +7,35 % | +32,35 % | + 5,49 % |
FCPI Dividendes Plus I | 2012 | 100€ / part A | +50 % (ISF) | 09/05/18 | 121,306 € / part A | 121,306 € / part A | +21,31 % | +71,31 % | + 15,98 % |
FCPI Dividendes Plus R | 2012 | 100€ / part A | +18 % (IR) | 20/12/18 | 103.983 € / part A | 103,983 € / part A | +3.98 % | +21.98 % | + 4 % |
FCPI Vatel Santé n°3 | 2011 | 100€ / part A | +22 % (IR) | 16/07/18 | 108,984 € / part A | 108,984 € / part A | +8,98 % | +30,98 % | + 5,10 % |
FCPI Dividendes Plus 2 | 2013 | 100€ / part A | +50 % (ISF) +18 % (IR) | 12/06/19 | 97,2809 € / part A | 97,280 € / part A | - 2,72 % | +48,3 % (ISF) +16,3 % (IR) | + 11,53 % |
FCPI Equilibre & Santé n°2 | 2011 | 100€ / part A | +50 % (ISF) | 06/11/19 | 113,65 € / part A | 113,65 € / part A | +13,65 % | +63,65 % | +10,11 % |
FCPI Dividendes Plus 3 | 2014 | 100€ / part A | +50 % (ISF) +18 % (IR) | 05/11/20 | 105,32 € / part A | 105,32 € / part A | +5,32 % | +55,3 % (ISF) +23,3 % (IR) | + 12,1 % (ISF) / + 3,5 % (IR) |
FCPI Dividendes Plus 4 | 2015 | 100€ / part A | +50 % (ISF) +18 % (IR) | 15/10/21 | 113,69 € / part A | 113,69 € / part A | +13,69 % | +63,7 % (ISF) +31,7 % (IR) | + 13,7 % (ISF) / + 5,7 % (IR) |
FCPI Dividendes Plus 5 | 2016 | 100€ / part A | +50 % (ISF) +18 % (IR) | 02/07/22 | 148,61 € / part A | 148,61 € / part A | +48,61 % | +98,61 % (ISF) +66,61 % (IR) | + 18,25 % (ISF) / +11,24 % (IR) |
FCPI Dividendes Plus 6 | 2017 | 100€ / part A | +50 % (ISF) +18 % (IR) | 07/07/23 | 102,99 € / part A | 102,99 € / part A | +2,99 % | +52,99 % (ISF) +20,99 % (IR) | +12,63 % (ISF) +4,20 % (IR) |
Liste des FIP remboursés
Nom du Fonds | Millésime | Valeur liquidative initiale part A | Avantage fiscal | Date des remboursements | Montant des remboursements | Montant total remboursé | Performance hors avantage fiscal | Performance avec avantage fiscal | Taux de rendement annuel avec avantage fiscal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIP Kallisté Capital n°1 | 2008 | 100 € | + 50 % (IRPP) | 23/03/2017 05/09/2017 17/01/2019 | 30,00 € / part A 30,00 € / part A 32,46 € / part A | 92,46 € / part A | - 7,54 % | + 42,46 % | 6,76 % |
FIP Kallisté Capital n°2 | 2009 | 100 € | + 50 % (IRPP) | 18/06/2018 15/12/2019 | 60,00 € / part A 49,63 € / part A | 109,63 € / part A | + 9,63 % | + 59,63 % | 8,60 % |
FIP Kallisté Capital n°3 | 2010 | 100 € | + 50 % (IRPP) | 21/11/2019 16/12/2020 | 50,00 € / part A 56,52 € / part A | 106,52 € / part A | + 6,52 % | + 56,52 % | 7,71 % |
FIP Kallisté Capital n°4 | 2011 | 100 € | + 45 % (IRPP) | 01/12/2020 17/12/2021 | 25,00 € / part A 65,96 € / part A | 90,96 € / part A | - 9,04 % | + 35,96 % | 5,15 % |
FIP Kallisté Capital n°5 | 2012 | 100 € | + 38 % (IRPP) | 15/12/2021 22/12/2022 | 25,00 € / part A 72,41 € / part A | 97,41 € / part A | - 2,59 % | + 35,41 % | 4,64 % |
FIP Kallisté Capital n°6 | 2013 | 100 € | + 38 % (IRPP) | 15/12/2022 20/12/2023 | 25,00 € / part A 65,70 € / part A | 90,70 € / part A | - 9,30 % | + 28,70 % | 3,90 % |